WEBSITE ANALYSIS REPORT
https://movieappclone-zia.netlify.app
public
Domain graph
Hostnames and connections captured in this scan
Network requests
Click any request row to expand it in place. Multiple transactions can remain open.
| Timestamp (UTC) | Method | Status | Host / path | Type | Size | Duration | Signals | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GET | 200 | document | 7.7 KB | 125 ms | 4 alerts | |||||||||||||||||
| GET | 200 | stylesheet | 6.5 KB | 24 ms | 4 alerts | |||||||||||||||||
| GET | 200 | img | 11.5 KB | 39 ms | 4 alerts | |||||||||||||||||
| GET | 200 | img | 261 B | 39 ms | 4 alerts | |||||||||||||||||
| GET | 200 | img | 290.6 KB | 138 ms | 4 alerts | |||||||||||||||||
| GET | 200 | img | 161.0 KB | 137 ms | 4 alerts | |||||||||||||||||
| GET | 200 | img | 261.8 KB | 156 ms | 4 alerts | |||||||||||||||||
| GET | 200 | img | 247.2 KB | 155 ms | 4 alerts | |||||||||||||||||
Transaction #02Request / responseURLGET HTTPShttps://movieappclone-zia.netlify.app/img/feature-4.png IP / ASNAS16509 · AMAZON-02
Detections
HTTP headersRequest headersResponse headers | ||||||||||||||||||||||
| GET | 200 | img | 193.3 KB | 130 ms | 4 alerts | |||||||||||||||||
| GET | 200 | img | 14.7 KB | 25 ms | 4 alerts | |||||||||||||||||