HOST PROFILE
perf-anand-bucket.s3.amazonaws.com
FQDNRank unknown
- First observed
- 2026-07-30 23:56:23
- Last observed
- 2026-11-15 22:52:05
- Report observations
- 15
- Unique relation edges
- 0 in / 0 out
- Reported registration
- 2005-08-18
Infrastructure
Observed addresses and AS attribution; values are historical report evidence.
| IP address | ASN / AS attribution | Country | First observed | Last observed | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.15.252.114 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 52.217.136.186 | AS16509 AMAZON-02 | US | 1 | ||
| 52.217.137.250 | AS16509 AMAZON-02 | US | 1 | ||
| 16.15.246.182 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 16.15.228.102 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 16.15.228.190 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 16.15.246.20 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 52.217.206.34 | AS16509 AMAZON-02 | US | 1 | ||
| 54.231.200.186 | AS16509 AMAZON-02 | US | 1 | ||
| 16.15.253.115 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 16.15.246.133 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 52.217.163.226 | AS16509 AMAZON-02 | US | 1 | ||
| 16.15.214.91 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 16.15.207.216 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 54.231.230.146 | AS16509 AMAZON-02 | US | 1 | ||
| 16.15.207.191 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 52.217.122.194 | AS16509 AMAZON-02 | US | 1 | ||
| 16.15.183.62 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 16.15.253.202 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 16.15.252.39 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 16.15.229.226 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 16.15.254.66 | AS14618 AMAZON-AES | US | 1 | ||
| 52.216.49.185 | AS16509 AMAZON-02 | US | 1 |
23 shown; profile groups are bounded to 100.